
| Lijstnummer | Politieke Partij | Stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | VVD | 2873 | 12.50 |
| 2 | Forum voor Democratie | 572 | 2.49 |
| 3 | CDA | 1859 | 8.09 |
| 4 | GROENLINKS | 1758 | 7.65 |
| 5 | Partij van de Arbeid | 2102 | 9.15 |
| 6 | D66 | 1443 | 6.28 |
| 7 | ChristenUnie | 942 | 4.10 |
| 8 | PVV | 998 | 4.34 |
| 9 | SP | 919 | 4.00 |
| 10 | Staatkundig Gereformeerde Partij | 445 | 1.94 |
| 11 | Partij voor de Dieren | 831 | 3.62 |
| 12 | 50PLUS | 504 | 2.19 |
| 13 | Lokale Partijen Gelderland | 464 | 2.02 |
| 14 | BBB | 5254 | 22.86 |
| 15 | ONS Gelderland | 123 | 0.54 |
| 16 | Belang van Nederland | 134 | 0.58 |
| 17 | JA21 | 922 | 4.01 |
| 18 | Volt | 841 | 3.66 |
| Lijstnummer | Politieke Partij | Stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 3060 | 13.58 |
| 2 | Water Natuurlijk | 3988 | 17.70 |
| 3 | VVD | 2318 | 10.29 |
| 4 | Partij van de Arbeid | 2093 | 9.29 |
| 5 | Partij voor de Dieren | 1576 | 6.99 |
| 6 | 50PLUS | 584 | 2.59 |
| 7 | Staatkundig Gereformeerde Partij | 625 | 2.77 |
| 8 | ChristenUnie | 723 | 3.21 |
| 9 | AWP voor water, klimaat en natuur | 739 | 3.28 |
| 10 | JA21 | 693 | 3.08 |
| 11 | Belang van Nederland | 376 | 1.67 |
| 12 | Water Lokaal | 261 | 1.16 |
| 13 | BBB | 5497 | 24.40 |
Loading articles...
Loading